产品名称:超高分子量聚乙烯(UHMWPE)导轨
产品编号:TL-002-00B
产品类型:定制产品
生 产 商:宁津县天龙工程板材有限公司
品 牌:天龙
规 格:1600×34×24mm、支持定制
颜 色:绿色、支持定制
性能简介:超高分子量聚乙烯(UHMWPE)导轨采用分子量 650 万超高分子量聚乙烯(UHMWPE)板机加工而成,
耐磨损、寿命高、自润滑、运转平稳、静音。
应 用:机械设备
650 万分子量超高分子量聚乙烯(UHMWPE)板技术参数:
测试项目 | 单位 | 测试结果 | 测试方法 |
分子量 | ×104 | 675 | ISO1628-3:2010 |
密度 | g/cm3 | 0.918 | GB/T1033.1-2008 |
拉伸强度 | MPa | 29.6 | GB/T1040.2/1B-2006 |
拉伸模量 | MPa | 分散性大 745 1502 1351 547 1371 | GB/T1040.2/1B-2006 |
拉伸断裂伸长率 | % | 234 | GB/T1040.2/1B-2006 |
弯曲强度 | MPa | 26.2 | GB/T9341-2008 |
弯曲弹性模量 | MPa | 761 | GB/T9341-2008 |
摩擦系数 | / | 0.19 | GB/T3960-2016 |
磨损 | mg | 0.25 | GB/T3960-2016 |
简支梁无缺口冲击强度 | KJ/m2 | 不断 | GB/T1043.1/leU-2008 |
简支梁无缺口冲击强度(-40℃) | KJ/m2 | 不断 | GB/T1043.1/leU-2008 |
技术支持:电话 15206954779
微信 15206954779